REGULAMENTO DE CUSTAS
1. Taxa de Registro
1.1. No momento da apresentação da Solicitação de Arbitragem, a parte Requerente deverá efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de taxa de registro, de natureza não reembolsável, após o preenchimento do PROTOCOLO
Calculadora de Custas Arbitrais
2. TABELA DE CUSTAS DA ARBITRAGEM
2.1. As custas da arbitragem compreendem a taxa de administração e os honorários do árbitro, conforme a tabela abaixo:
| Valor da Causa | Taxa de Administração | Honorários do Árbitro |
|---|---|---|
| De R$ 100.000,00 a R$ 200.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 10.000,00 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 12.000,00 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 400.000,00 | R$ 8.500,00 | R$ 15.250,00 |
| De R$ 400.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 9.500,00 | R$ 18.500,00 |
| De R$ 500.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 21.750,00 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 700.000,00 | R$ 11.500,00 | R$ 25.000,00 |
| De R$ 700.000,01 a R$ 800.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 28.250,00 |
| De R$ 800.000,01 a R$ 900.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 31.500,00 |
| De R$ 900.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 14.500,00 | R$ 34.750,00 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.200.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 40.000,00 |
| De R$ 1.200.000,01 a R$ 1.400.000,00 | R$ 17.500,00 | R$ 43.500,00 |
| De R$ 1.400.000,01 a R$ 1.600.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 47.000,00 |
| De R$ 1.600.000,01 a R$ 1.800.000,00 | R$ 20.500,00 | R$ 50.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 54.000,00 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 2.500.000,00 | R$ 24.500,00 | R$ 60.000,00 |
| De R$ 2.500.000,01 a R$ 3.000.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 64.000,00 |
| De R$ 3.000.000,01 a R$ 3.500.000,00 | R$ 29.500,00 | R$ 68.000,00 |
| De R$ 3.500.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 72.000,00 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 4.500.000,00 | R$ 34.500,00 | R$ 76.000,00 |
| De R$ 4.500.000,01 a R$ 5.000.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 80.000,00 |
| De R$ 5.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 88.000,00 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 7.000.000,00 | R$ 43.000,00 | R$ 95.000,00 |
| De R$ 7.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 102.000,00 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 9.000.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 110.000,00 |
| De R$ 9.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 56.000,00 | R$ 120.000,00 |
| De R$ 10.000.000,01 a R$ 12.500.000,00 | R$ 62.000,00 | R$ 130.000,00 |
| De R$ 12.500.000,01 a R$ 15.000.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 140.000,00 |
| De R$ 15.000.000,01 a R$ 17.500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 150.000,00 |
| De R$ 17.500.000,01 a R$ 20.000.000,00 | R$ 87.500,00 | R$ 175.000,00 |
| Acima de R$ 20.000.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 |
3. Arbitragem Expedita
3.1. Nas arbitragens com valor da causa superior a R$ 1.000.000,00, caso as partes optem pelo procedimento expedito, será aplicado desconto de 20% sobre os valores previstos na tabela acima.
4. Taxa de Administração
4.1. A taxa de administração deverá ser paga até a assinatura do Termo de Arbitragem, sendo, em regra, rateada igualmente entre as partes.
4.2. Essa taxa remunera a Câmara pela gestão integral do procedimento arbitral.
5. Honorários do Árbitro
5.1. Os honorários dos árbitros correspondem à remuneração pela atuação no procedimento arbitral.
5.2. Serão rateados igualmente entre as partes, salvo acordo em contrário.
5.3. Forma de pagamento:
- 50% na assinatura do Termo de Arbitragem, podendo esse valor ser parcelado em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito, conforme disponibilidade da instituição financeira;
5.4. O inadimplemento poderá acarretar suspensão do processo.
5.5. É facultado a uma parte antecipar valores da outra para evitar paralisação.
5.6. A parte vencida ressarcirá a vencedora, conforme sentença arbitral.
5.7. Tribunal Arbitral:
- Presidente: 100%
- Coárbitros: 80% cada
5.8. Ausência de julgamento de mérito: honorários limitados a 30%, com devolução do excedente.
6. Árbitro de Emergência
6.1. Será cobrado o equivalente a 30% da tabela de custas, a título de honorários e taxa administrativa.
6.2. Os valores são independentes do processo principal.
6.3. Será devida taxa de registro integral, sem nova cobrança posterior.
7. Outros Custos
7.1. Despesas de envio deverão ser pagas previamente pela parte responsável (prazo de 3 dias úteis).
7.2. Demais despesas (perícia, viagens, etc.):
- Pagas por quem solicitar
- Rateadas, se determinadas pelo árbitro
8. Alteração do Valor da Causa
8.1. Havendo divergência entre valor informado e valor real, haverá readequação das custas.
8.2. Prazo para complementação: 5 dias úteis.
8.3. Reconvenção será tratada como processo autônomo.
9. Forma de Pagamento
9.1. Todos os valores deverão ser pagos via Pix ou parcelado em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito, conforme disponibilidade da instituição financeira.
10. Inadimplemento
10.1. Suspensão do processo por até 60 dias.
10.2. Possível extinção após esse prazo.
10.3. Não haverá devolução de valores pagos.
11. Substituição do Árbitro
- Antes do Termo: 0%
- Durante instrução: até 25%
- Após instrução: até 50%
- Após decisão: até 100%
Substituto recebe a diferença.
12. Desistência pelas Partes
- Antes do Termo: 20%
- Durante instrução: até 40%
- Após alegações finais: até 70%
Valores pagos a maior deverão ser restituídos.
13. Homologação de Acordo
- Antes do Termo: até 30%
- Durante instrução: até 50%
- Após alegações finais: até 80%
14. Custas para Homologação de Acordo
14.1. Taxa de administração: 20% do valor do acordo
14.2. Sem taxa de registro.
14.3. Honorários definidos entre Câmara e árbitro.
14.4. Ajustes possíveis em casos excepcionais.
