Tabela de Custos – CPRD / Dispute Board
| Categoria | Básico | Intermediário | High Ticket (alto valor) |
|---|---|---|---|
| Taxa de Instituição | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Taxa de Administração | R$ 3.000,00 / mês | R$ 4.500,00 / mês | R$ 6.000,00 / mês |
| Honorários dos Membros | R$ 10.000,00 / mês | R$ 15.000,00 / mês | R$ 25.000,00 / mês |
| Diária Técnica | R$ 5.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 12.500,00 |
| Decisão / Recomendação | R$ 5 mil a R$ 25 mil | R$ 7,5 mil a R$ 37,5 mil | R$ 12,5 mil a R$ 62,5 mil |
| (1 a 5 diárias) | (1 a 5 diárias) | (1 a 5 diárias) | |
| Custo Mensal Total | R$ 13.000,00 | R$ 19.500,00 | R$ 31.000,00 |
| (Admin + Honorários) | |||
| Fundo Inicial (3 meses) | R$ 39.000,00 | R$ 58.500,00 | R$ 93.000,00 |
| Indicação de Uso | Contratos simples | Contratos estruturados | Projetos complexos |
| Baixo risco | Médio a alto valor | Alto risco e impacto |
Pages: 1 2
